О внесении изменений в постановление администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 27.01.2023 № 104 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 г., на 2024-2026 гг. в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики»
Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 № 41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики», с пунктами 6 и 7 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканских и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы», утверждённого постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 27.01.2023 № 104 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043г., на 2024-2026 гг. в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики» следующие изменения:
1.1 Приложения №1-3 к краткосрочному плану изложить в новой редакции согласно данному постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Аликовского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.
Глава Аликовского
муниципального округа А.Ю. Терентьев
Приложение № 1 к постановлению администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17.06.2024 № 1041 |
||||||||||||||||||||
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2024-2026 года планируется проведение капитального ремонта общего имущества | ||||||||||||||||||||
№ пп |
Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен |
Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме |
Коли-чество подъез- дов в много- квартир- ном доме |
Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы |
Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме |
Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома |
Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме |
Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта |
Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
||||||
ввода в экс- плуата- цию многоквар- тирного дома |
завер-шения послед-него капи-таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |
всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в собствен-ности граждан |
всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |
|||||||||||||
за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики |
за счет средств местного бюджета | |||||||||||||||||||
кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м | рублей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2024 год | ||||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. Парковая, д.9 | 1990 | кирпич | 3 | 3 | 2446,65 | 1683,65 | 1442,85 | 82 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 3469349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3469349,7 | 2060,61 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | |
Итого: | 2446,65 | 1683,65 | 1442,85 | 82 | 3469349,7 | 3469349,70 | ||||||||||||||
2025 год | ||||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. Гагарина, 29Б | 1989 | кирпич | 2 | 3 | 992,6 | 854,8 | 811,5 | 61 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 1407506,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1407506,80 | 1646,59 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | |
3 | с. Аликово, ул. Гагарина, 37 | 1974 | кирпич | 2 | 3 | 958,7 | 875,7 | 718,6 | 48 | ремонт системы холодного водоснабжения | 567550,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567550,40 | 648,11 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | |
4 | с. Аликово, ул. Парковая, д.11 | 1991 | кирпич | 1 | 3 | 1470,7 | 853,15 | 853,15 | 50 | ремонт крыши | 5478000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478000,00 | 6420,91 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | |
5 | с. Аликово, ул. Советская, д.38 | 1972 | кирпич | 2 | 3 | 877,7 | 733,5 | 450,9 | 68 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 1244578,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1244578,60 | 1696,77 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | |
Итого: | 4299,7 | 3317,15 | 2834,15 | 227 | 8697635,80 | 8697635,80 | ||||||||||||||
2026 год | ||||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д.59 | 1981 | ж/б панели | 3 | 2008,68 | 1323,89 | 1256,29 | 84 | ремонт системы водоотведения | 1659169,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659169,68 | 1253,25 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | ||
3 | с. Аликово, ул. Советская, д.38/1 | 1980 | кирпич | 2 | 981,58 | 856,21 | 718,21 | 45 | ремонт системы водоотведения | 810785,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810785,08 | 946,95 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | ||
4 | с. Чувашская Сорма, ул. Октябрьская, д.13 | 1985 | кирпич | 2 | 1477,8 | 838,4 | 746,6 | 50 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 5478204,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478204,60 | 6534,12 | 24561,90 | Региональный оператор | 9,22 | ||
Итого: | 4468,06 | 3018,5 | 2721,1 | 179 | 7948159,36 | 7948159,36 | ||||||||||||||
Итого по Аликовскому муниципальному округу | 11214,41 | 8019,30 | 6998,10 | 488 | 20115144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20115144,86 | |||||||||||
Приложение № 2 к постановлению администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17.05.2024 № 1041 |
||||||||||||||||||
Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта | ||||||||||||||||||
№ пп |
Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего |
Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка и замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ |
Ремонт крыши | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Разработка проектной сметной документации (5%) | Услуги по строительному контролю (2,14%) | ||||||
улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
2024 | ||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. Парковая, д.9 | 3469349,70 | 3221638,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 467,49 | 74 244,08 |
Итго: | 3469349,70 | 3221638,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173467,49 | 74244,08 | |
2025 год | ||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. Гагарина, 29Б | 1407506,80 | 1307010,81 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 375,34 | 30 120,65 |
3 | с. Аликово, ул. Гагарина, 37 | 567550,40 | 527027,30 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 377,52 | 12 145,58 |
4 | с. Аликово, ул. Парковая, д.11 | 5478000,00 | 0,00 | 0,0 | 660,00 | 5360770,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 117 229,20 |
5 | с. Аликово, ул. Советская, д.38 | 1244578,60 | 1155715,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 228,93 | 26 633,98 |
Итого: | 8697635,80 | 2989753,80 | 0,0 | 660,0 | 5360770,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160981,79 | 186129,41 | |
2026 год | ||||||||||||||||||
Аликовский муниципальный округ | ||||||||||||||||||
2 | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д.59 | 1659169,68 | 1540704,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 958,48 | 35 506,23 |
3 | с. Аликово, ул. Советская, д.38/1 | 810785,08 | 752895,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 539,25 | 17 350,80 |
4 | с. Чувашская Сорма, ул. Октябрьская, д.13 | 5478204,6 | 5087060,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273 910,23 | 117 233,58 |
Итого: | 7948159,36 | 7380660,79 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397407,96 | 170090,61 | |
Итого по Аликовскому муниципальному округу | 20115144,86 | ########## | 0,0 | 660,0 | 5360770,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731857,24 | 430464,10 |
Приложение № 3 к постановлению администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17.06.2024 № 1041 |
|||||||||||
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2043 год |
|||||||||||
№ пп |
Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
||||||
III квартал 2024 г. | III квартал 2025 г. | III квартал 2026 г. | всего | III квартал 2024 г. | III квартал 2025 г. | III квартал 2026 г. | всего | ||||
кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
1 | Аликовский муниципальный округ | 13199,21 | 614 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3469349,7 | 8697635,8 | 7948159,4 | 20115144,86 |
Итого | 13199,21 | 614 | 1 | 5 | 4 | 10 | ######### | 8697635,80 | 7948159,36 | 20115144,86 |